Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ৩৪৬৬ | ২৪৩৫ | ৫৯০১ |
Ward - 2 | ৪০৪৫ | ৩৪৭৬ | ৭৫২১ |
Ward - 3 | ৩৯৬০ | ৪৩৭৭ | ৮৩৩৭ |
Ward - 4 | ২৫৪২ | ২১৪৭ | ৪৬৮৯ |
Ward - 5 | ৩১২৬ | ২৬৯৫ | ৫৮২১ |
Ward - 6 | ৪৭৩১ | ৩৭৬৭ | ৮৪৯৮ |
Ward - 7 | ১৮৪৮ | ১৬৬৮ | ৩৫১৬ |
Ward - 8 | ১৭৫৮ | ১৬৮১ | ৩৪৩৯ |
Ward - 9 | ২৬৪৭ | ২৪০৮ | ৫০৫৫ |
Total | ২৮১২৩ | ২৪৬৫৪ | ৫২৭৭৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস