ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | দ:মু: মদাতী | ২০১০ | ২১২০ | ৪১৩০ |
২ | খামাত পারা | ৪৪২ | ৪৫০ | ৮৯২ |
৩ | গেনন্দারা পারা | ৪৫০ | ৪৭৮ | ৯২৮ |
৪ | দালাল পারা | ৪২৯ | ৪৫৯ | ৮৮৮ |
৫ | বামন টারী | ২৮১ | ৩০২ | ৫৮৩ |
৬ | কালীকাপুর | ৪০৮ | ৪১৩ | ৮৩৯ |
৭ | কৈটারী-১ | ১৬৫০ | ১৬৪৩ | ৩২৯৩ |
৮ | কৈটারী-২ | ১০২৭ | ১০৪৩ | ২০৭০ |
৯ | চ্যাংটারী | ৬২৩ | ৬০০ | ১২২৩ |
১০ | কিষামত মদাতী | ১২১৪ | ১১৬২ | ২৩৭৬ |
১১ | খালীসা মদাতী | ২৩১ | ২৩৬ | ৪৬৭ |
১২ | জহর পারা | ৯৮৩ | ৯২৬ | ১৯০৯ |
১৩ | কিষামদ মদাতী | ৯১১ | ৯৯৭ | ১৯০৮ |
১৪ | শাখাতী | ৪৬৫৬ | ৪৯১৬ | ৯৫৭২ |
১৫ | বাবুর ডাংঙ্গা | ৬৫১ | ৬৯৯ | ১৩৫০ |
১৬ | রায় বাবুর ডাংঙ্গা | ১৫৩৫ | ১৬৩২ | ৩১৬৭ |
১৭ | মঙ্গলের ডাংঙ্গা | ৭০৮ | ৮৩৬ | ১৫৪৪ |
১৮ | জামবাড়ী | ৪৪১ | ৪৩৫ | ৮৭৬ |
১৯ | সরদার টারী | ১০০৫ | ৯৯২ | ১৯৯৭ |
২০ | দালাল পারা | ৩১৬ | ৩২২ | ৬৩৮ |
২১ | তালূক শাখাতী | ১৭৭০ | ১৮৮৪ | ৩৬৫৪ |
২২ | রিফুজা টারী | ৫১৯ | ৫৮৬ | ১১০৫ |
২৩ | ভিতর কুটি | ৭৯৩ | ৭৭১ | ১৫৬৪ |
২৪ | নদীভাঙ্গা টারী | ৪৫৮ | ৫২৭ | ৯৮৫ |
২৫ | উ:মু: মদাতী | ৪৫৩৯ | ৪৫১১ | ৯০৫০ |
২৬ | গাগলার পার | ৮৩২ | ৮১৪ | ১৬৪৬ |
২৭ | টেপার ডাঙ্গা | ৮৮৫ | ৮৫৮ | ১৭৪৩ |
২৮ | রোবীর গের | ১০৭০ | ১০৫১ | ২১২১ |
২৯ | গুটির গোর | ৮২৩ | ৮৬২ | ১৬৮৫ |
৩০ | কাগজী পারা | ৯২৯ | ৯২৬ | ১৮৫৫ |
| মোট:- | ১৬৭৫০ | ১৭২৩৩ | ৩৩৯৮৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস