২ নং মদাতী ইউনিয়ন পরিষদ/২০১৩ইং
ক্রমিকনং | নাম | বর্ণনা |
1. | আয়তন | ১৩.৩৪ বর্গ কিঃমিঃ |
2. | লোক সংখ্যা | ৪৫৫০৮ জন(প্রায়) ২০১১ সলের আদম শুমারি অনুযায়অ |
3. | মৌজা | ০৭ টি |
4. | গ্রাম | ৩০ টি |
5. | সরকারী প্রাঃবিদ্যাঃ | ০৮ টি |
6. | বেসরকারী প্রাঃবিদ্যাঃ | ১০.০ টি |
7. | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০২টি |
8. | দাখিল মাদ্রাসা | ০১টি |
9. | হাফেজিয়া মাদ্রাসা ওএতিম খানা | ০২টি |
10. | সিনিয়র মাদ্রাসা | ০১টি |
11. | নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যাঃ | ০ টি |
12. | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যাঃ | ০৬টি |
13. | মহাবিদ্যালয় | ০টি |
14. | শিশুনিকেতন | ০৩টি |
15. | শিক্ষিতেরহার | ৬২% |
16. | স্বাক্ষরতারহার | ৮০% |
17. | মসজিদ | ৬৪টি |
18. | মন্দির | ৪১টি |
19. | ঈদগাহ্মাঠ | ১০টি |
20. | উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র | ০টি |
21. | পাকা রাস্তা | ২৫কি.মি |
22. | কাচারাস্তা | ১৫৩কি.মি |
23. | বাধ | ০কি.মি |
24. | অগভীর নলকুপ | ২৫০০টি |
25. | হস্তচা লিত পাম্প | ০টি |
26. | বিদ্যুৎ চালিত পাম্প | ৩০টি |
27. | মোট জমি | ২৩১২হেক্টর |
28. | মোট আবাদী জমি | ১০৫২.৩১হেক্টর |
29. | অনা বাদী জমি | ৬৫হেক্টর |
30. | সাময়িক পতিত জমি | ১৮৫হেক্টর |
31. | জলাশয় | -হেক্টর |
32. | স্থায়ী ফল বাগান | ১৩হেক্টর |
33. | এক ফসলী জমি | ১৯০.৪৮ |
34. | দোফসলী জমি | ২২৯৫.৮৩হেক্টর |
35. | তিন ফসলী জমি | ১৫৬০হেক্টর |
36. | পুকুর | ১২০টি |
37. | মৎস্য হ্যাচারী | ০১টি |
38. | শ্বশান | ০৪টি |
39. | আশ্রম | ০১টি |
40. | সফল দম্পতির সংখ্যা | ৭০৬০জন |
41. | পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন কারী দম্পত্তির সংখ্যা | ৫২৭২ |
42. | স্থায়ী পদ্বতি গ্রহন কারীর সংখ্যা | ৬৩৬জন |
43. | অস্থায়ী পদ্বতি গ্রহনকারীর সংখ্যা | ৪৭৩৬ |
44. | টীকাদান কেন্দের সংখ্যা |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস